Orta sinif hava filtri - orta poliuretan torba doldurucu - ZEN Cleantech Ətraflı:
Xüsusiyyətlər:
1.Optimal hava axını üçün sabit konik cib
2. Çox aşağı enerji istehlakı ilə çox aşağı təzyiq düşməsi
3.Poliuretan başlıq, yan keçidin qarşısını almaq və daxili iqlimi artırmaq üçün filtr mühiti və başlıq arasında hermetik möhür
4. Asan idarə və qulluq üçün möhkəm və yüngül poliuretan qəliblənmiş başlıq
Xüsusiyyətlər:
Çərçivə: 2 komponentli poliuretan
Media: Sintetik
Conta: Poliuretan
Maksimum son təzyiq düşməsi: 3000 Pa
Maksimum temperatur: 65°C
Maksimum nisbi rütubət: 90%
| Növ | Effektivlik | Sərhəd Ölçüləri | Çantaların sayı | Effektiv filtrasiya sahəsi | İlkin Müqavimət / Hava Həcmi | |||
| XDC/F 6660/06-F5 | F5 ISO Qaba 90% | 592*592*600 | 6 | 4.7 | 70 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3660/04-F5 | F5 ISO Qaba 90% | 287*592*600 | 3 | 2.3 | 70 | 1700 |
|
|
| XDC/F 6665/08-F6 | F6 ISO Qaba 90% | 592*592*600 | 8 | 6.0 | 50 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3655/04-F6 | F6 ISO Qaba 90% | 287*592*550 | 4 | 3.0 | 50 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5665/08-F6 | F6 ISO Qaba 90% | 490*592*650 | 6 | 4.5 | 50 | 2800 |
|
|
| XDC/F 6655/08-F7 | F7 ePM10 70% | 592*592*550 | 8 | 6.0 | 90 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3665/05-F7 | F7 ePM10 70% | 287*592*650 | 4 | 3.0 | 90 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5655/06-F7 | F7 ePM10 70% | 490*592*550 | 6 | 4.5 | 90 | 2800 |
|
|
Məsləhətlər:müştəri spesifikasiyası və tələblərinə uyğun olaraq fərdiləşdirilir
Məhsulun təfərrüatlı şəkilləri:

Əlaqədar Məhsul Bələdçisi:
Orta Sinif Hava Filtri - orta poliuretan torba doldurucu – ZEN Cleantech, Məhsul bütün dünyada təmin ediləcək, məsələn: , , ,




